This printed article is located at https://investor-th.pf.co.th/financial_highlights.html

Financial Highlights

(หน่วย : ล้านบาท)

  2566 2565 2564
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 53,222 54,348 52,023
ต้นทุนการพัฒนาสินทรัพย์เพื่อขายและรอการพัฒนา 20,394 21,329 22,170
สินค้าคงเหลือ 15 16 10
หนี้สินรวม 38,685 38,411 38,448
ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,589 13,540 12,313
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และค่าเช่าและบริการ 10,824 10,362 9,610
รายได้รวม 11,404 11,568 11,601
กำไรขั้นต้น 4,061 3,091 2,065
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (196) 25 527
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) (5.75) (6.61) (1.70)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.50 0.19 4.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 1.75 1.27 2.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.66 2.41 2.83
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.32 1.83 1.85
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้น (เฉพาะกิจการ) (บาท) 0.0683 0.0795 0.1052
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.013 0.02 0.0656
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.26 1.35 1.29

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.