TH EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  2565 2564 2563
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 54,348 52,023 53,390
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและรอการพัฒนา 21,329 22,170 24,441
สินค้าคงเหลือ 16 10 36
หนี้สินรวม 38,411 38,448 39,436
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,540 12,313 12,021
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน, กิจการโรงแรมและค่าเช่าและบริการ 10,362 9,610 12,344
รายได้รวม 11,568 11,601 12,992
กำไรขั้นต้น 3,091 2,065 2,849
กำไรสุทธิ 25 527 (1,046)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) (6.61) (1.70) (14.04)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.19 4.33 (8.26)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 1.27 2.27 (1.09)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.41 2.83 2.83
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.83 1.85 1.72
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น(เฉพาะกิจการ) (บาท) 0.0795 0.1052 0.0578
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.0656 0.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.35 1.29 1.26