TH EN

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

  2567 2566 2565
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 45,516 53,222 54,348
ต้นทุนการพัฒนาสินทรัพย์เพื่อขายและรอการพัฒนา 19,022 20,394 21,329
สินค้าคงเหลือ 12 15 16
หนี้สินรวม 32,797 38,685 38,411
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,260 12,589 13,540
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และค่าเช่าและบริการ 8,917 10,824 10,362
รายได้รวม 9,417 11,404 11,568
กำไรขั้นต้น 3,100 4,061 3,091
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,010) (196) 25
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (%) (15.00) (5.75) (6.61)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (8.47) (1.50) 0.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 0.58 1.75 1.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.58 2.66 2.41
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.24 1.32 1.83
ข้อมูลต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้น (เฉพาะกิจการ) (บาท) (0.0345) 0.0683 0.0795
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - 0.013 0.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.12 1.26 1.35