กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PF | THB |
ราคาล่าสุด | 0.11 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 907,800 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.10 / 17,046,600 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.11 / 3,610,200 |
วันก่อนหน้า | 0.10 |
ราคาเปิด | 0.10 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.10 - 0.11 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.09 - 0.24 |
เปลี่ยนแปลง: 20 พฤษภาคม 2025 16:39