กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| PF | THB |
| ราคาล่าสุด | 0.04 |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,024,135 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -20.00% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.04 / 75,861,700 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.05 / 57,100 |
| วันก่อนหน้า | 0.05 |
| ราคาเปิด | 0.05 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.04 - 0.06 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.04 - 0.13 |
เปลี่ยนแปลง: 09 กุมภาพันธ์ 2026 16:35
