กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| PF | THB |
| ราคาล่าสุด | 0.03 |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,374,506 |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.03 / 21,004,100 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.04 / 85,766,700 |
| วันก่อนหน้า | 0.03 |
| ราคาเปิด | 0.04 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.03 - 0.04 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.03 - 0.12 |
เปลี่ยนแปลง: 15 พฤษภาคม 2026 16:39