กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PF | THB |
ราคาล่าสุด | 0.18 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 183,235 |
เปลี่ยนแปลง | - |
% เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.17 / 15,617,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.18 / 4,015,900 |
วันก่อนหน้า | 0.18 |
ราคาเปิด | 0.18 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.17 - 0.18 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.14 - 0.32 |
เปลี่ยนแปลง: 21 พฤศจิกายน 2024 14:17