กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| PF | THB |
| ราคาล่าสุด | 0.04 |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | - |
| เปลี่ยนแปลง | - |
| % เปลี่ยนแปลง | -% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | - / - |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | - / - |
| วันก่อนหน้า | 0.04 |
| ราคาเปิด | - |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | - |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.04 - 0.12 |
เปลี่ยนแปลง: 31 มีนาคม 2026 06:10