กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PF | THB |
ราคาล่าสุด | 0.07 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 12,256,090 |
เปลี่ยนแปลง | - |
% เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.06 / 73,741,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.07 / 199,200 |
วันก่อนหน้า | 0.07 |
ราคาเปิด | 0.07 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.06 - 0.08 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.06 - 0.21 |
เปลี่ยนแปลง: 17 ตุลาคม 2025 16:36