กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| PF | THB |
| ราคาล่าสุด | 0.05 |
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,436,649 |
| เปลี่ยนแปลง | -0.01 |
| % เปลี่ยนแปลง | -16.67% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.05 / 22,685,200 |
| ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.06 / 111,931,700 |
| วันก่อนหน้า | 0.06 |
| ราคาเปิด | 0.05 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.05 - 0.06 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.05 - 0.18 |
เปลี่ยนแปลง: 17 ธันวาคม 2025 13:54
