กราฟราคาหลักทรัพย์
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
PF | THB |
ราคาล่าสุด | 0.11 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 4,221,300 |
เปลี่ยนแปลง | - |
% เปลี่ยนแปลง | -% |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 0.11 / 452,100 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 0.12 / 17,089,200 |
วันก่อนหน้า | 0.11 |
ราคาเปิด | 0.11 |
ช่วงราคาระหว่างวัน | 0.11 - 0.11 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 0.10 - 0.27 |
เปลี่ยนแปลง: 27 มีนาคม 2025 11:10