TH EN

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 10 เมษายน 2568 ถึง 14 กรกฎาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/06/2568 ถึง 27/06/2568)
0.10 0.11 0.09 0.10 14,178,898
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/05/2568 ถึง 13/06/2568)
0.11 0.12 0.09 0.10 54,881,861
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/07/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 2,158,279
11/07/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 3,935,810
09/07/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 1,293,100
08/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 518,005
07/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 1,090,100
04/07/2568 0.09 0.10 0.09 0.10 262,498
03/07/2568 0.10 0.10 0.08 0.09 30,068,051
02/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 839,700
01/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 205,593
30/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 566,000
27/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 213,606
26/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 549,400
25/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 647,208
24/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 1,523,100
23/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 1,910,199
20/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 348,300
19/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 1,444,300
18/06/2568 0.10 0.11 0.09 0.10 5,623,950
17/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 1,732,800
16/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 186,035
13/06/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 4,241,000
12/06/2568 0.10 0.11 0.09 0.10 3,269,965
11/06/2568 0.10 0.11 0.09 0.10 15,675,326
10/06/2568 0.10 0.11 0.10 0.10 874,868
09/06/2568 0.10 0.11 0.10 0.10 1,399,867
06/06/2568 0.10 0.11 0.10 0.10 634,560
05/06/2568 0.10 0.11 0.10 0.11 3,076,845
04/06/2568 0.10 0.11 0.10 0.11 132,006
30/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 3,334,730
29/05/2568 0.10 0.12 0.10 0.11 4,888,601
28/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 2,273,402
27/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 426,440
26/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 494,123
23/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 999,710
22/05/2568 0.11 0.11 0.11 0.11 158,905
21/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 5,688,120
20/05/2568 0.10 0.11 0.10 0.11 907,800
19/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.10 3,260,950
16/05/2568 0.12 0.12 0.10 0.11 1,029,123
15/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 2,115,520
14/05/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 3,470,954
13/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 7,455,956
09/05/2568 0.12 0.12 0.10 0.11 7,564,503
08/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.12 10,155,348
07/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 18,520,959
06/05/2568 0.11 0.12 0.10 0.10 4,419,765
02/05/2568 0.10 0.12 0.10 0.11 8,916,990
30/04/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 4,390,210
29/04/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 980,013
28/04/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 14,071,636
25/04/2568 0.12 0.12 0.11 0.12 6,079,388
24/04/2568 0.12 0.12 0.11 0.12 23,064,134
23/04/2568 0.10 0.12 0.10 0.12 38,742,875
22/04/2568 0.10 0.11 0.09 0.09 1,967,846
21/04/2568 0.10 0.11 0.09 0.10 3,317,255
18/04/2568 0.10 0.11 0.09 0.11 3,055,518
17/04/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 2,104,201
16/04/2568 0.10 0.11 0.09 0.09 10,754,260
11/04/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 6,851,723
10/04/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 5,402,411
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น