TH EN

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 16 มกราคม 2568 ถึง 11 เมษายน 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/03/2568 ถึง 27/03/2568)
0.11 0.12 0.10 0.11 56,867,681
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/02/2568 ถึง 13/03/2568)
0.12 0.13 0.10 0.11 73,543,769
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11/04/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 6,851,723
10/04/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 5,402,411
09/04/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 1,368,073
08/04/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 7,732,112
04/04/2568 0.10 0.11 0.09 0.09 9,637,450
03/04/2568 0.11 0.11 0.10 0.10 2,222,850
02/04/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 333,690
01/04/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 674,365
31/03/2568 0.10 0.11 0.10 0.10 15,740,017
28/03/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 1,647,200
27/03/2568 0.11 0.12 0.11 0.11 4,473,918
26/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 15,405,285
25/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.10 5,167,900
24/03/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 1,277,199
21/03/2568 0.11 0.11 0.10 0.11 3,001,341
20/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 13,512,512
19/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 4,899,406
18/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 4,708,829
17/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 1,637,110
14/03/2568 0.11 0.12 0.11 0.11 2,784,181
13/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 1,631,601
12/03/2568 0.12 0.12 0.11 0.11 4,019,137
11/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 7,235,720
10/03/2568 0.11 0.12 0.11 0.11 1,385,815
07/03/2568 0.11 0.12 0.11 0.11 3,986,500
06/03/2568 0.12 0.12 0.11 0.12 907,185
05/03/2568 0.11 0.12 0.11 0.11 5,950,771
04/03/2568 0.11 0.12 0.10 0.11 10,938,700
03/03/2568 0.12 0.13 0.11 0.12 6,119,366
28/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 3,195,545
27/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 2,246,069
26/02/2568 0.13 0.13 0.11 0.12 4,003,966
25/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 3,578,499
24/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.13 1,027,987
21/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 1,409,500
20/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.12 1,541,235
19/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.13 1,250,441
18/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 917,075
17/02/2568 0.12 0.13 0.11 0.12 9,951,740
14/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 2,246,917
13/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 1,300,200
11/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.12 1,462,780
10/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 4,150,796
07/02/2568 0.12 0.13 0.12 0.12 4,909,730
06/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.12 2,702,372
05/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.13 596,738
04/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.13 986,940
03/02/2568 0.13 0.13 0.12 0.12 1,703,732
31/01/2568 0.14 0.14 0.12 0.13 3,280,270
30/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.14 3,280,385
29/01/2568 0.14 0.14 0.12 0.13 5,194,756
28/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.13 2,684,067
27/01/2568 0.13 0.14 0.13 0.13 1,361,705
24/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.13 3,679,007
23/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.13 3,541,326
22/01/2568 0.13 0.14 0.13 0.13 2,951,205
21/01/2568 0.14 0.14 0.13 0.14 1,984,164
20/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.13 6,937,501
17/01/2568 0.13 0.14 0.12 0.13 3,243,110
16/01/2568 0.14 0.14 0.13 0.13 3,850,400
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น