ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 12 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 15 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (16/04/2569 ถึง 29/04/2569) |
0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 63,267,485 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (13/03/2569 ถึง 10/04/2569) |
0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 95,333,156 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 15/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 4,374,506 |
| 14/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 8,885,720 |
| 13/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,490,161 |
| 12/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,667,833 |
| 11/05/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 9,779,611 |
| 08/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,756,339 |
| 07/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 7,782,216 |
| 06/05/2569 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 5,138,152 |
| 05/05/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 3,279,998 |
| 30/04/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,855,261 |
| 29/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 4,666,329 |
| 28/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 744,788 |
| 27/04/2569 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 14,341,420 |
| 24/04/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 10,741,300 |
| 23/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2,162,504 |
| 22/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 9,343,907 |
| 21/04/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 4,995,180 |
| 20/04/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,170,613 |
| 17/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1,308,489 |
| 16/04/2569 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 13,792,955 |
| 10/04/2569 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 48,924,434 |
| 09/04/2569 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 5,455,997 |
| 08/04/2569 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 40,952,725 |
| 07/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 03/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 02/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 01/04/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 31/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 30/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 27/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 26/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 25/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 24/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 23/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 20/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 19/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 18/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 17/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 16/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 13/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 12/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 11/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 10/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 09/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 06/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 05/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 04/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 02/03/2569 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 226,264,299 |
| 27/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 792,015 |
| 26/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 5,089,956 |
| 25/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 2,819,750 |
| 24/02/2569 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 129,777 |
| 23/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 305,862 |
| 20/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 2,246,058 |
| 19/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1,880,425 |
| 18/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 2,584,800 |
| 17/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 2,129,840 |
| 16/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 15,685,501 |
| 13/02/2569 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 9,266,148 |
| 12/02/2569 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 34,993,071 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น