TH EN

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 24 มิถุนายน 2567 ถึง 18 กันยายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/08/2567 ถึง 04/09/2567)
0.16 0.18 0.16 0.17 100,382,104
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/07/2567 ถึง 21/08/2567)
0.20 0.20 0.14 0.16 218,790,678
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/09/2567 0.20 0.21 0.19 0.21 5,606,962
17/09/2567 0.19 0.21 0.19 0.20 6,731,972
16/09/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 6,139,913
13/09/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 8,356,400
12/09/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 3,959,810
11/09/2567 0.20 0.20 0.18 0.19 17,231,720
10/09/2567 0.20 0.21 0.19 0.20 15,742,271
09/09/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 16,676,101
06/09/2567 0.18 0.19 0.17 0.19 22,541,108
05/09/2567 0.17 0.18 0.16 0.17 12,773,950
04/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.17 1,623,250
03/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.17 3,319,748
02/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.16 718,451
30/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 944,270
29/08/2567 0.17 0.17 0.16 0.16 5,859,168
28/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 10,931,204
27/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 4,005,995
26/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.17 16,588,069
23/08/2567 0.17 0.18 0.16 0.17 48,583,624
22/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 7,808,325
21/08/2567 0.16 0.17 0.15 0.16 8,217,384
20/08/2567 0.17 0.18 0.16 0.16 14,324,393
19/08/2567 0.15 0.17 0.15 0.17 16,287,377
16/08/2567 0.15 0.16 0.14 0.15 1,471,653
15/08/2567 0.14 0.15 0.14 0.15 833,601
14/08/2567 0.14 0.16 0.14 0.15 11,571,899
13/08/2567 0.15 0.15 0.14 0.14 1,234,837
09/08/2567 0.15 0.15 0.14 0.15 3,455,086
08/08/2567 0.15 0.15 0.14 0.14 7,516,885
07/08/2567 0.15 0.16 0.14 0.15 20,205,318
06/08/2567 0.16 0.16 0.14 0.15 11,841,693
05/08/2567 0.16 0.16 0.15 0.16 8,957,265
02/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 3,374,996
01/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.17 7,884,700
31/07/2567 0.18 0.18 0.15 0.16 44,345,357
30/07/2567 0.18 0.19 0.16 0.18 23,884,714
26/07/2567 0.19 0.19 0.17 0.18 16,394,288
25/07/2567 0.18 0.19 0.18 0.19 2,777,901
24/07/2567 0.19 0.19 0.18 0.19 1,352,197
23/07/2567 0.20 0.20 0.18 0.18 12,859,134
19/07/2567 0.20 0.20 0.19 0.20 1,378,575
18/07/2567 0.20 0.20 0.19 0.20 7,244,000
17/07/2567 0.20 0.21 0.19 0.20 5,137,000
16/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 5,284,401
15/07/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 1,489,823
12/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.21 4,452,547
11/07/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 5,758,323
10/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 3,836,025
09/07/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 3,928,184
08/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 2,147,199
05/07/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 3,277,822
04/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 3,971,614
03/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.21 3,245,451
02/07/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 1,367,005
01/07/2567 0.21 0.21 0.20 0.21 194,125
28/06/2567 0.20 0.21 0.19 0.20 5,892,435
27/06/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 6,141,616
26/06/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 3,680,640
25/06/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 1,482,163
24/06/2567 0.20 0.21 0.20 0.21 1,371,314
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น