TH EN

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 22 กรกฎาคม 2568 ถึง 17 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/09/2568 ถึง 02/10/2568)
0.08 0.09 0.07 0.08 55,180,758
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/08/2568 ถึง 18/09/2568)
0.08 0.09 0.07 0.08 311,616,163
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/10/2568 0.07 0.08 0.06 0.07 12,256,090
16/10/2568 0.07 0.08 0.06 0.07 38,940,301
15/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.07 845,235
14/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.07 2,088,100
10/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.07 2,412,390
09/10/2568 0.08 0.08 0.07 0.07 6,467,600
08/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.08 5,727,051
07/10/2568 0.08 0.08 0.07 0.08 1,919,622
06/10/2568 0.08 0.08 0.07 0.07 6,231,707
03/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.08 1,118,347
02/10/2568 0.07 0.08 0.07 0.08 609,807
01/10/2568 0.08 0.08 0.07 0.08 1,397,048
30/09/2568 0.07 0.08 0.07 0.07 1,779,437
29/09/2568 0.08 0.08 0.07 0.07 2,179,712
26/09/2568 0.08 0.08 0.07 0.08 3,057,400
25/09/2568 0.08 0.08 0.07 0.08 6,914,603
24/09/2568 0.08 0.08 0.07 0.08 1,393,510
23/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 4,167,899
22/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 14,402,960
19/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 19,278,382
18/09/2568 0.09 0.09 0.08 0.08 4,898,623
17/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 16,627,011
16/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 10,745,599
15/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 15,764,118
12/09/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 78,186,652
11/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 19,301,415
10/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 31,378,505
09/09/2568 0.09 0.09 0.07 0.08 61,470,404
08/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.09 12,772,600
05/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 12,636,330
04/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 9,385,705
03/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 15,260,502
02/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 9,357,768
01/09/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 2,428,900
29/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 2,317,400
28/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 777,300
27/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 6,492,500
26/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.09 672,077
25/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 538,531
22/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 604,223
21/08/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 15,732,913
20/08/2568 0.08 0.09 0.08 0.08 142,196
19/08/2568 0.09 0.09 0.08 0.08 2,481,756
18/08/2568 0.09 0.09 0.08 0.09 1,835,356
15/08/2568 0.08 0.09 0.07 0.08 36,690,058
14/08/2568 0.09 0.09 0.08 0.09 16,270,455
13/08/2568 0.09 0.10 0.08 0.09 26,880,886
08/08/2568 0.10 0.10 0.08 0.09 130,396,300
07/08/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 964,910
06/08/2568 0.09 0.10 0.09 0.09 5,629,311
05/08/2568 0.09 0.10 0.09 0.10 5,701,458
04/08/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 139,119
01/08/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 10,224,405
31/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.09 9,544,541
30/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 1,872,565
29/07/2568 0.09 0.11 0.09 0.10 36,802,527
25/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 4,616,014
24/07/2568 0.10 0.10 0.09 0.10 609,400
23/07/2568 0.09 0.11 0.08 0.10 33,256,545
22/07/2568 0.09 0.10 0.08 0.09 23,279,554
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น