This printed article is located at https://investor-th.pf.co.th/historical_price.html

Historical Price

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 28 สิงหาคม 2567 ถึง 21 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/10/2567 ถึง 07/11/2567)
0.18 0.20 0.18 0.19 20,398,971
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/09/2567 ถึง 24/10/2567)
0.22 0.22 0.18 0.18 70,011,502
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/11/2567 0.18 0.18 0.17 0.18 1,102,735
20/11/2567 0.17 0.18 0.17 0.18 337,838
19/11/2567 0.18 0.19 0.17 0.17 2,969,691
18/11/2567 0.18 0.19 0.17 0.18 2,774,681
15/11/2567 0.19 0.19 0.17 0.17 8,620,017
14/11/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 2,324,318
13/11/2567 0.19 0.19 0.18 0.19 1,791,197
12/11/2567 0.19 0.20 0.18 0.18 947,344
11/11/2567 0.19 0.19 0.18 0.19 757,091
08/11/2567 0.19 0.20 0.18 0.20 1,137,599
07/11/2567 0.18 0.20 0.18 0.19 1,764,011
06/11/2567 0.19 0.20 0.18 0.18 1,493,228
05/11/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 2,390,526
04/11/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 3,224,000
01/11/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 1,675,920
31/10/2567 0.19 0.19 0.18 0.19 629,283
30/10/2567 0.19 0.19 0.18 0.19 2,471,550
29/10/2567 0.18 0.19 0.18 0.19 2,084,171
28/10/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 2,423,054
25/10/2567 0.18 0.19 0.18 0.19 2,243,228
24/10/2567 0.20 0.20 0.18 0.18 5,767,219
22/10/2567 0.20 0.20 0.19 0.19 3,215,544
21/10/2567 0.20 0.20 0.19 0.20 441,119
18/10/2567 0.20 0.21 0.19 0.20 3,381,566
17/10/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 1,093,710
16/10/2567 0.19 0.21 0.19 0.20 4,649,206
15/10/2567 0.21 0.21 0.19 0.20 9,229,925
11/10/2567 0.20 0.21 0.20 0.21 3,007,927
10/10/2567 0.20 0.21 0.20 0.20 2,479,323
09/10/2567 0.21 0.21 0.20 0.21 353,604
08/10/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 1,143,074
07/10/2567 0.21 0.21 0.20 0.21 2,314,732
04/10/2567 0.21 0.21 0.20 0.20 3,947,465
03/10/2567 0.21 0.22 0.20 0.20 763,817
02/10/2567 0.21 0.22 0.20 0.21 4,922,459
01/10/2567 0.21 0.22 0.21 0.22 1,126,501
30/09/2567 0.21 0.22 0.20 0.21 5,859,319
27/09/2567 0.20 0.21 0.20 0.21 1,564,449
26/09/2567 0.22 0.22 0.20 0.20 10,065,518
25/09/2567 0.22 0.22 0.21 0.21 4,685,025
24/09/2567 0.22 0.22 0.21 0.22 7,183,665
23/09/2567 0.21 0.22 0.21 0.21 7,831,233
20/09/2567 0.22 0.23 0.21 0.22 19,406,374
19/09/2567 0.20 0.23 0.20 0.21 44,588,794
18/09/2567 0.20 0.21 0.19 0.21 5,606,962
17/09/2567 0.19 0.21 0.19 0.20 6,731,972
16/09/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 6,139,913
13/09/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 8,356,400
12/09/2567 0.19 0.20 0.19 0.19 3,959,810
11/09/2567 0.20 0.20 0.18 0.19 17,231,720
10/09/2567 0.20 0.21 0.19 0.20 15,742,271
09/09/2567 0.19 0.20 0.18 0.19 16,676,101
06/09/2567 0.18 0.19 0.17 0.19 22,541,108
05/09/2567 0.17 0.18 0.16 0.17 12,773,950
04/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.17 1,623,250
03/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.17 3,319,748
02/09/2567 0.17 0.17 0.16 0.16 718,451
30/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 944,270
29/08/2567 0.17 0.17 0.16 0.16 5,859,168
28/08/2567 0.16 0.17 0.16 0.16 10,931,204
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.