TH EN

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ปรากฏดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ศานิต อรรถญาณสกุล 781,874,423 7.81
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 750,750,000 7.50
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 533,789,324 5.33
4. น.ส. กรรณิการ์ อรรถญาณสกุล 529,158,779 5.29
5. บริษัท อันดามัน เวิลด์ รีสอร์ท จำกัด 497,260,655 4.97
6. นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 344,933,765 3.45
7. นาย เด่นชัย ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 239,854,998 2.40
8. น.ส. กฤษศนี เตชะไชยวงศ์ 239,104,432 2.39
9. นาง พรทิพย์ เฮมบรี 202,125,000 2.02
10. นาย ปราโมทย์ เริ่มยินดี 158,327,400 1.58
11. นาย วิทยา เนติวิวัฒน์ 124,462,800 1.24
12. นาย บัญชา ศิวารัตน์ 111,111,100 1.11
13. น.ส. นันทนา แย้มมนัส 105,687,235 1.06
14. นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 103,950,000 1.04
15. นาย สิษฐริษฐ์ คุ้มภัย 98,973,426 0.99
16. นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 91,700,000 0.92
17. นาย อรัญ บุญเรืองถาวร 90,973,690 0.91
18. นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ 80,740,000 0.81
19. น.ส. เจนจิรา ทนโกจารย์ 76,456,314 0.76
20. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 68,971,887 0.69
21. น.ส. ธนพร เพชรจิรพงศ์ 67,317,786 0.67
22. นาย ฤทธิชัย หยิบเจริญพร 65,288,888 0.65
23. นาย อภินันท์ สุทธิยุทธ์ 59,850,000 0.60
24. นาย สมชาย สุทธิยุทธ์ 57,750,000 0.58
25. นาง อาภรณ์ โมริ 55,439,997 0.55
26. นาย วิรัตน์ วรรธนะตันติ 55,000,000 0.55
27. นาย เติมศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ 51,555,036 0.51
ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด