คณะกรรมการบริษัท
อายุ: 77 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) |
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท คิโรโระ รีสอร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด |
ปี 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด |
ปี 2551 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 7.810%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- Director Accreditation Program (DAP) 114/2015; สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2528 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด |
ปี 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้งมอลล์ จำกัด |
ปี 2550 - ปี 2558 | กรรมการ | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด |
ปี 2542 - ปี 2558 | กรรมการ | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด |
อายุ: 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1.243%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยยอร์ช วอชิงตัน, USA
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP)77/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2529 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์วิทยา จำกัด |
ปี 2547 - มิ.ย. 2557 | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่ 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2557 - ปี 2560 | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด |
ปี 2554 - ปี 2557 | กรรมการบริหาร / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master of Science in Finance, University of Houston - Clear Lake, U.S.A.
- วิทยาศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์- บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 126/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหารและเลขานุการกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด |
อายุ: 62 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.006%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2557- ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฎิบัติการ 1 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2554 - ปี 2557 | กรรมการบริหาร / รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 / รองประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มปฏิบัติการ 1 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด |
ปี 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เพอร์เฟค พรีแฟบ จำกัด |
อายุ: 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- Director Certification Program (DCP) 129/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด |
ปี 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช้อปปิ้ง มอลล่ จำกัด |
อายุ: 57 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- วิศวกรรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด |
ปี 2557 - ปี 2561 | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2554 - ปี 2557 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 64 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
- Director Accreditation Programme (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2552 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
ปี 2540 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด |
ปี 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ธนบุรีค้ารถยนต์ จำกัด |
ปี 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด |
ปี 2530 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัด |
อายุ: 79 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทการเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์ สหรัฐอเมริกา
- Director Certificate Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) |
ปี 2548 - มค.2558 | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
ปี 2551 - ปี 2554 | ประธานกรรมการการและกรรมการอิสระ | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน) |
ปี 2540 - ปี 2543 | กรรมการ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
อายุ: 74 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.012%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท MBA, University of Chicago Business School, U.S.A.
- ปริญญาตรี B.Sc., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Financial Institutions Directors' Education Programme 2018, The Iclif Leadership and Governance Centre, Malaysia
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการ | Bangkok Bank Berhad, Malaysia |
ปี 2560 - ปี 2561 | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ | Bangkok Bank Berhad, Malaysia |
ปี 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
ปี 2553 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด |
ปี 2549 - ปี 2562 | ประธานกรรมการ | บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ จำกัด |
ปี 2553 - ปี 2558 | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลล์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2549 - ปี 2553 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
ปี 2541 - ปี 2549 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวานิชธนกิจ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 70 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.000%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นํา ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการบริหารการจัดการด้าน ความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ใน พระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์ เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากฏหมาย | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
ปี 2561 - ปี 2562 | เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม | กระทรวงคมนาคม |
ปี 2550 - ปี 2557 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกฏหมาย | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) |
ปี 2547 - ปี 2549 | รองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม | กระทรวงยุติธรรม |
อายุ: 78 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1.581%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี สางาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศ สหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2558 - ปี 2565 | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
ปี 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
อดีต | คณะทำงานพัฒนาตลาดทุน และฝ่ายกำกับและตรวจสอบ สถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
อดีต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
อดีต | รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director | บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 50
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.001 %
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา-การจัดการงานก่อสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2561 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มปฏิบัติการ 1 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด |
ปี 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพอร์เฟค พรีแฟบ จำกัด |
ปี 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท พีเอฟ เซกิซุย เจวี จำกัด |
ปี 2559 - ปี 2561 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มปฏิบัติการ 1 | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
อายุ: 71 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 1.582%
คุณวุฒิทางการศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 69/2006
- Director Accreditation Program (DAP) 43/2005
- Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
|
||
ช่วงเวลา
|
ตำแหน่ง
|
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
|
ปี 2541 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) |
ปี 2535 - ปัจจุบัน | หุ้นส่วนผู้จัดการ | คณะบุคคล สํานักงานกฎหมายธรรมาทิตย์ / กฎหมาย |
ปี 2537 - ปี 2540 | กรรมการบริหาร | บริษัทเงินทุน ทรัพย์ธำรง จำกัด / สถาบันการเงิน |